全体学生:
根据学校《关于做好2022-2023学年普通高校本专科生国家励志奖学金、2023-2024学年国家助学金评审工作的通知》要求,我院成立了国家励志奖学金与国家助学金评议工作组,严格工作认定程序,做到公开、公平、公正,实施民主评议和学院评定相结合的原则,对申请的家庭经济困难学生进行了审核(复核)和初步认定。
现将初步评议结果名单公示如下,公示期从2023年10月27日至11月2日,如有异议,请联系我院资助工作组,联系人:侯老师,联系电话:86593285。
学生资助组名单:
组长:张礼庆(副书记)
组员:朱春梅 侯春晓 李东宇
国家励志奖学金名单如下:
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
刘译蔓 | 20029005 | 朱秋婷 | 22029064 | 刘欢 | 20028038 |
谷志强 | 20029003 | 汤梦丽 | 22029053 | 赵东旭 | 20028005 |
龙月 | 20029016 | 李欣怡 | 22029039 | 毕莹莹 | 21028022 |
黄彬倩 | 20029019 | 卢仕琦 | 22029019 | 朱文雅 | 21028009 |
戴浩博 | 20029059 | 曹雨豪 | 22029015 | 杨东奇 | 21028033 |
张楚悦 | 20029064 | 卢垚 | 22029003 | 张文雅 | 21028070 |
刘冬悦 | 20029055 | 吴迪 | 19185020 | 季英杰 | 21028012 |
白鑫 | 20029041 | 毕明阳 | 20028008 | 刘美硕 | 22001015 |
姜晴 | 21029056 | 孙嘉檠 | 20028022 | 侯丽 | 22028007 |
王萧莎 | 21182042 | 杜亚楠 | 20028033 | 刘一凡 | 22028034 |
李艳茹 | 21029046 | 孙情 | 20028054 | 隋晓斌 | 22028003 |
许文江 | 21029045 | 张美奇 | 20028040 | | |
国家一等助学金名单如下:
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
朱小娟 | 20029022 | 韦迪 | 22029043 | 周栩杰 | 20028111 |
黄嘉诚 | 20029020 | 倪伟森 | 22029058 | 赵柯 | 20028114 |
林雨 | 20029014 | 苑焕然 | 22029018 | 凌宝兴 | 20028117 |
周世杰 | 20029034 | 屠开盈 | 22029047 | 邓新庆 | 20028115 |
胡洋 | 20029044 | 顾慧强 | 22029059 | 杨益 | 20028108 |
胡钊 | 20029060 | 李慧冰 | 23029012 | 卢东林 | 20028118 |
邓琪 | 20029042 | 秦如如 | 23029009 | 姜怡蓥 | 21028021 |
赵袁迪 | 20029047 | 蔺思琪 | 23029033 | 王圣淳 | 21028064 |
金文长 | 20029061 | 肖智蓉 | 23029061 | 吴东洋 | 21028052 |
种利娜 | 20029058 | 宋秉轩 | 23029047 | 张信科 | 21028120 |
王洁 | 20029045 | 石星 | 20028015 | 丛丽颖 | 21028051 |
张明豪 | 21029047 | 潘江鑫 | 20028025 | 杨柳 | 21028127 |
郑榜州 | 21029042 | 兰佳鑫 | 20028032 | 张美怡 | 21028128 |
钱扬杰 | 21029055 | 刘娅楠 | 20028014 | 陈永双 | 21028124 |
刘亚莉 | 21029021 | 李奕璇 | 20028023 | 张灿 | 22028121 |
曹红伟 | 21029031 | 王景圳 | 20028050 | 米亭旸 | 22028089 |
潘雨 | 21029006 | 陈岩 | 20028080 | 姚雪兵 | 22028127 |
李浩瑛 | 21015063 | 张安琪 | 20028090 | 孙天应 | 22028123 |
吴旭 | 21029039 | 张晓瑞 | 20028096 | 王尔多梾 | 22028029 |
陶健艺 | 21029035 | 袁敏娟 | 20028110 | 张楠 | 23028033 |
张崇瑞 | 22029017 | 刘畅 | 20028106 | 杜雨欣 | 23028104 |
苏皓 | 22029004 | 郭美言 | 20028107 | 唐红乐 | 23028117 |
李清妮 | 22029044 | 张爱佳 | 20028128 | 任佳乐 | 23028018 |
周剑 | 22029061 | 张黎平 | 20028109 | 臧悦婵 | 23028071 |
周文绚 | 22029036 | | | | |
国家二等助学金名单如下:
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
张秋 | 20029013 | 秦谋 | 22029049 | 孙情 | 20028054 |
刘译蔓 | 20029005 | 刘雨吉 | 22029048 | 张美奇 | 20028040 |
黄彬倩 | 20029019 | 李欣怡 | 22029039 | 刘欢 | 20028038 |
谷志强 | 20029003 | 卢仕琦 | 22029019 | 唐永城 | 20028112 |
龙月 | 20029016 | 曹雨豪 | 22029015 | 孔令澳 | 20028102 |
杨嘉怡 | 20029029 | 卢垚 | 22029003 | 毕莹莹 | 21028022 |
彭露露 | 20029015 | 金京 | 23029040 | 朱文雅 | 21028009 |
王晨宇 | 20029001 | 霍少航 | 23029020 | 季英杰 | 21028012 |
李曼曼 | 20029017 | 王顺铖 | 23029036 | 张文雅 | 21028070 |
戴浩博 | 20029059 | 李鑫玥 | 23029057 | 刘美硕 | 22001015 |
刘冬悦 | 20029055 | 陈雨杰 | 23029055 | 侯丽 | 22028007 |
白鑫 | 20029041 | 赵朝辉 | 23029019 | 刘一凡 | 22028034 |
张楚悦 | 20029064 | 李全欢 | 23029007 | 于珈欢 | 22028058 |
孙海博 | 20029035 | 鲁梦梅 | 23029002 | 禄海龙 | 22028122 |
杨同冰 | 20029056 | 吴迪 | 19185020 | 隋晓斌 | 22028003 |
聂昊泽 | 20029043 | 孙嘉檠 | 20028022 | 靳雨萌 | 23028075 |
李昌鹏 | 20029062 | 毕明阳 | 20028008 | 杨恩惠 | 23028120 |
姜晴 | 21029056 | 赵东旭 | 20028005 | 尹晨静 | 23028100 |
王萧莎 | 21182042 | 朱思陶 | 20028055 | 刘双 | 23028052 |
李艳茹 | 21029046 | 杨亮 | 20028056 | 杨芊 | 23028121 |
许文江 | 21029045 | 张巧雅 | 20028039 | 郑依琳 | 23028073 |
张书源 | 22029052 | 杜亚楠 | 20028033 | 田振 | 23028119 |
朱秋婷 | 22029064 | 杨弥迦 | 20028036 | 耿腾康 | 23028126 |
汤梦丽 | 22029053 | | | | |